Parametry bezpieczeństwa hostingu
Dzięki tym parametrom zapewniamy sprawiedliwy podział zasobów pomiędzy wszystkich użytkowników naszych serwerów, zapewniając płynne działanie usług.
Możesz mieć pewność, że unikniesz sytuacji w której działania innego użytkownika, np. nieoptymalne zapytania do bazy MySQL, czy zbyt obciążająca strona zablokuje serwer z którego korzystasz.
Serwer WWW | |
---|---|
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń HTTP | 100 |
Maksymalna liczba żądań HTTP w ciągu doby | 1.500.000 |
Maksymalny czas wykonywania skryptu PHP/CGI | 180 s |
Maksymalna ilość pamięci na skrypt PHP/CGI | 256 MB |
Maksymalny rozmiar danych przesyłanych w żądaniu POST | 64 MB |
Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego na serwer | 64 MB |
Liczba równoległych procesów CGI (w tym PHP) | 8 |
Liczba maili z serwera www na godzinę | 100 |
Liczba maili z serwera www na dobę | 1.000 |
Serwer bazodanowy | |
Maksymalny czas wykonywania zapytania | 30 s. |
Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy danych | 50 |
Maksymalny rozmiar bazy danych | 2 GB |
Serwer pocztowy | |
Maksymalna liczba odbiorców w pojedynczej wiadomości email | 500 |
Maksymalna liczba wysłanych maili w jedn. czasu spoza Polski | 100 / 5 min., 200 / 1 godz., 1000 / doba |
Maksymalna liczba wysłanych maili w jedn. czasu z Polski | 100 / 5 min., 2000 / 1 godz., 20.000 / doba |
Maksymalny rozmiar wiadomości | 100 MB |
Zadania cykliczne | |
Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań cron | 1 |
Maksymalny czas procesora zajęty przez zadanie cron | 180 sek. |
Maksymalny rzeczywisty czas wykonywania zadania cron | 1 h |
System plików | |
Maksymalna liczba plików na serwerze | 1.000.000 |